Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Lang | 1 |
| 2 | Langdon | 2 |
| 3 | Linney | 2 |
| Total individuals: 5 Total Names: 3 |
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Lang | 1 |
| 2 | Langdon | 2 |
| 3 | Linney | 2 |
| Total individuals: 5 Total Names: 3 |